anwendung:vergleich_erp-cloud-systeme:anbieteruebersicht:salesforce_test
Salesforce Test
| Allgemeine Funktionen | |
|---|---|
| Vordefinierte Branchenlösung (Produktion/Fertigung) | - |
| Flexible Lösung oder Standardprogramm | Standardprogramm |
| Leistungsstarke Assistenten für die Datenmigration | Ja |
| Effiziente Suchfunktion | Ja |
| Umfangreiche Public-API (auch zum Anbinden eigener Anwendungen) | ja |
| Hohe Verfügbarkeit der Cloud-Lösung | 99,9% |
| Datenschutz und Datensicherheit | Ja, TÜV Saarland geprüft und ISO 27001, SAS 70 Type II, Systrust zertifiziert |
| Dokumentenmanagement | Ja und extra Dateienmanagement |
| Unterstützung mehrerer Sprachen und Währungen | Ja |
| - Formulare, Artikeltexte | - |
| - Interne Dialoge | Ja |
| Vollständig konfigurierbare Oberfläche | - |
| Integration von Schnittstellen zu diversen Marktplätzen und Versanddienstleistern (+DATEV) sowie zu eigenen Systemen (Workflowmanagement) | Outlook, Google Apps |
| Vordefinierte, aber änderbare Textbausteine und Dokumentvorlagen | okumentvorlagen |
| Import/Export von bestehenden Daten in gängigen Formaten (.csv, .xls) | .csv |
| Rechtesystem (Zugriffsrechte) | Ja |
| Mandantenfähigkeit | ja |
| AN-Barcode-Scan | - |
| CRM | |
|---|---|
| Funktionale Anforderungen: | |
| Kommunikatives und kollaboratives CRM: | |
| Terminverwaltung | ja |
| - Marketingmaßnahmen | ja |
| - Nachfassdatum | - |
| Brief | Ja |
| Communication Center Management (Telefon) | ja |
| E-Mail (Mailverwaltung) | Ja |
| Newsletter | Ja |
| EMRS (E-Mail-Management-Reponse-System) | ja |
| Gesprächsprotokolle, Besuchsberichte + Analyse/Auswertung | ja |
| Fax | - |
| Operatives CRM: | |
| After-Sales-Service | ja |
| Beratung | - |
| Beschwerdemanagement | ja |
| Finanzierungsservice | - |
| Kampagnenmanagement | Ja |
| Kontakt-/Adressmanagement | Ja |
| Kundendatenmanagement | Ja |
| Kundenseminare | - |
| Lead Management | Ja |
| Analytisches CRM: | |
| Geo-Marketing | - |
| Budgetoptimierung | - |
| Kampagnenoptimierung | ja |
| Kaufwahrscheinlichkeitsprognosen | ja |
| Kunden-/Vertriebserfolgsrechnung | - |
| Kundenpriorisierung | ja |
| Kundensegmentierung/Kundenprofiling (Zielgruppen) | Ja |
| Kundenzufriedenheitsanalysen und -befragungen | ja |
| Marktreaktionen | - |
| Sortimentsoptimierung | - |
| Stornoanalysen | - |
| Warenkorbanalysen | - |
| Nicht-funktionale Anforderungen: | |
| Einfache Bedienung | Ok |
| Kurze Einschulungsphase/einfaches Verständnis der Funktionen | keine Information |
| Kaum Betreuung von IT-Experten notwendig | keine Information |
| Verständliche Fehlermeldungen | ja |
| Dokumentation: | |
| Online Texte | ja |
| Online Videos/Tutorials | ja |
| Online Benutzerhandbuch | - |
| Benutzerhandbuch print | - |
| Überprüfung von Fehleingaben | ja |
| Hinweise auf Dubletten | - |
| Vorbelegung von Feldern | - |
| Vertrieb | |
|---|---|
| Angebotsverwaltung: | |
| Lieferbereitschaft | - |
| Konditionen | - |
| Angebotserstellung | Ja, über Opportunities |
| Angebotsüberwachung | ja |
| Lieferzeitermittlung | - |
| Auftragsverwaltung: | |
| Verfügbarkeitsprüfung | - |
| Kreditlimitprüfung | - |
| Liefersperreprüfung | - |
| Auftragsartenbearbeitung | - |
| Reservierung der Lagerartikel | - |
| Lieferpläne | - |
| Auftragssplit | - |
| Exportabwicklung | - |
| Preisermittlung: | |
| Mengenrabatt | - |
| Wertrabatt | - |
| Konditionsarten | - |
| Konditionssätze | - |
| Währungsspezifische Preislisten | - |
| Kundenspezifische Preislisten | - |
| Gültigkeitszeitraum für Preislisten | - |
| Sonderpreise | - |
| Mindermengenzuschläge | - |
| Preisgruppen | - |
| Provisionen | - |
| Kommissionierung: | - |
| Einstufige Kommissionierung | - |
| - Serielle Kommissionierung | - |
| - Parallele Kommissionierung | - |
| Zweistufige Kommissionierung | - |
| - Serielle Kommissionierung | - |
| - Parallele Kommissionierung | - |
| Versandsteuerung/Disposition: | - |
| LIeferscheinschreibung | - |
| Versandpapiererstellung | - |
| Leerguterfassung | - |
| Tourenplanung | - |
| Exportpapiererstellung | - |
| Versandkostenermittlung | - |
| Warenausgangsbuchung auftragsbezogen | - |
| Fakturierung: | |
| Auftragsfakturierung | - |
| Sammelrechnung | - |
| Wiederkehrende/periodische Rechnung | - |
| Vorkalkulation (bereits abgeschlossene Projekte) | - |
| Mehrwertsteuerermittlung | - |
| Zahlungsbedingungen | - |
| utschriften und Lastschriften | - |
| Stornorechnung | - |
| Proformarechnung | - |
| Vertriebsplanung: | |
| Absatzplanung | - |
| Preisplanung | - |
| Außendienstverwaltung/-steuerung: | |
| Vertreterabrechnung | - |
| Besuchssteuerung | - |
| Tourenplanung | - |
| Tätigkeitsnachweise | - |
| Exportabwicklung: | |
| Erstellung der Exportdokumente, Druck von Packlisten | - |
| Fremdsprachenbearbeitung | - |
| Proformarechnung | - |
| Währungstabelle | - |
| Akkreditivabwicklung | - |
| Auswertungen: | |
| Absatzstatistiken Kunde | ja |
| Absatzstatistiken Region | - |
| Absatzstatistiken Filiale | - |
| Absatzstatistiken Vertreter | Mitarbeiter |
| Absatzstatistiken Produkt | ja |
| Kundenreklamationen | - |
| Preisentwicklung Produkt | - |
| Einkauf | |
|---|---|
| Lieferantenverwaltung: | |
| Lieferantenübersicht | - |
| Lieferantendirektauswahl | - |
| Verbund mit Kreditorendaten (Adressbuch) | - |
| Angebotsverwaltung: | |
| Artikelauswahl | ja |
| Übernahme von Bestellvorschlägen | - |
| Angebotserfassung | ja |
| Terminüberwachung Angebote | - |
| Preisvergleiche | Mittbewerber, aber ohne Preise |
| Bestellwesen: | |
| Umwandlung Angebot/Bestellung | - |
| Automatische Bestellschreibung | - |
| Bestellüberwachung | - |
| Bestellmahnwesen | - |
| Wareneingang: | |
| Lieferung mit Bestellung | - |
| Lieferung ohne Bestellung | - |
| Retouren | - |
| Teilemengenverwaltung bei Rahmenaufträgen | - |
| Leergutverwaltung | - |
| Auswertungen: | |
| Lieferantenübersicht pro Artikel | - |
| Artikelübersicht pro Lieferant | - |
| Übersicht bestellter/gelieferter Mengen | - |
| Durchschnittlicher Einkaufspreis | - |
| Durchschnittliche Anzahl Bestellungen | - |
| Verhältnis Reklamationen zu Bestellungen | - |
| Service/Wartung | |
|---|---|
| Instandhaltungsmanagement | |
| Reparatur- und Wartungsdienst | - |
| zyklische Wartung | - |
| Lagerwirtschaft | |
|---|---|
| Lager | |
| Lagertypen: | |
| Einstufige Lagertypen | - |
| Mehrstufige Lagertypen | - |
| Feste Lagerplatzzuordnung | - |
| Dynamische Lagerplatzzuordnung | - |
| Lagerplatzverwaltung | - |
| Einlagerungs- und Auslagerungsstrategien | - |
| Inventur: | - |
| Stichtagsinventur | - |
| Permanente Inventur | - |
| Vollerhebung | - |
| Stichprobenverfahren | - |
| Auswertungen: | |
| Durchschnittlicher Lagerbestand | - |
| Lagerumschlag pro Artikel | - |
| Lagerdauer | - |
| Umschlaghäufigkeit | - |
| Lieferbereitschaft | - |
| ABC-Lageranalyse | - |
| Ladenhüter | - |
| Hitliste | - |
| Disposition | |
|---|---|
| Bedarfsgesteuerte Disposition: | |
| Bedarfsermittlung in festen und variablen Zeiträumen | - |
| Terminbestimmung und Berücksichtigung von Vorlaufzeiten | - |
| Bruttobedarfsermittlung | - |
| Nettobedarfsermittlung | - |
| Verbrauchsgesteuerte Disposition: | - |
| Festlegung von Sicherheitsbeständen | - |
| Verwaltung der Wiederbeschaffungszeiten | - |
| Mindestbestandsverwaltung | - |
| Kalkulation | |
|---|---|
| Vorkalkulation | |
| Nachkalkulation | - |
| Plankalkulation | - |
| - Verwalten von Stücklisten (Fertigung) | - |
| Vertriebskalkulation | - |
| Beschaffungskalkulation | - |
| Projektkalkulation | - |
| - Kosten | - |
| - Erlöse | - |
| - Gemeinkosten | - |
| - Gewinn | - |
| Fertigung | |
|---|---|
| Datenverwaltung: | |
| Teilestammnummer | - |
| Arbeitsplan | - |
| Alternativarbeitsplan | - |
| Arbeitsplatzverwaltung | - |
| Kostenstellenverwaltung | - |
| Kapazitätsfestlegung | - |
| Lohnzeiterfassung | - |
| Erfasssen von nicht angelegten Artikeln in Verwendungsnachweis | - |
| Stückliste | - |
| - Stücklistenauflösung | - |
| - Baukastenstückliste | - |
| - Strukturstückliste | - |
| - Mengenübersichtsstückliste | - |
| - Teileverwendung | - |
| Kapazitätsplanung: | - |
| Änderungsberechnung | - |
| Neuterminierung | - |
| Darstellung der Über- und Unterbelastung | - |
| Simulation | - |
| Kapazitätsausgleich | - |
| Kapazitätsanpassung | - |
| Darstellung der Kapazitätsbelastung | - |
| Produktionsplanung: | |
| Auftragsfreigabe | - |
| Automatische Verfügbarkeitsprüfung | - |
| Verfügbarkeitsprüfung Kapazität | - |
| Fertigungsbelegerstellung | - |
| Auslastungsanzeige | - |
| Seriennummern- und Chargenverwaltung: | |
| Seriennummernverfolgung | - |
| Seriennummern-Wareneingang | - |
| Seriennummern-Warenausgang | - |
| Chargenverfolgung | - |
| Chargen-Wareneingang | - |
| Chargenlagerung | - |
| Chargen-Warenausgang | - |
| Haltbarkeit | - |
| Auftragsfreigabe: | |
| Eilauftragsverwaltung | - |
| Abarbeitungsgrad pro Auftrag | - |
| Fehlteileliste pro Auftrag | - |
| Rückstandslisten bei Mengenabweichungen | - |
| Rückstandslisten bei Terminabweichungen | - |
| Kapazitätsentlastung bei Fertigmeldung | - |
| Auftragsstatusverwaltung | - |
| Terminsteuerung: | |
| Frühester Liefertermin pro Auftrag | - |
| pätester Terminbeginn | - |
| Vorwärtsterminierung | - |
| Mittelterminierung | - |
| Rückwärtsterminierung | - |
| Durchlaufzeitverkürzung durch Splitten oder Überlappen | - |
| BDE: | |
| Rückmeldezwang für alle Arbeitsgänge | - |
| Erfassen Ist-Zeiten | - |
| Erfassen Ist-Materialverbrauch | - |
| Erfassen Ausschussmenge | - |
| Auftragsfertigmeldung | - |
| Auswertungen: | |
| Durchschnittlicher Auftragsbestand | - |
| Lieferterminübersichten | - |
| Übersciht Maschninenstillstandszeiten | - |
| Anzahl Fertigungsaufträge pro Artikel und Jahr | - |
| Vergleichsübersichten (Vorjahr) | - |
| Finanzbuchhaltung | |
|---|---|
| Debitorenbuchhaltung: | |
| Debitorenverwaltung offene Posten | - |
| Buchungsdaten aus der Fakturierung | - |
| Zahlungsausgleich offene Posten | - |
| Mahnwesen | - |
| Fälligkeitsanalyse | - |
| Kreditorenbuchhaltung: | |
| Kreditorenverwaltung offene Posten | - |
| Rechnungseingangsprüfung | - |
| Zahlungsausgänge | - |
| Überweisungsdruck/Schnittstelle zu Bankprogramm | - |
| Zahlungsdisposition | - |
| Hauptbuchhaltung: | |
| Kontenführung | - |
| Bilanzierung | - |
| Gewinn- und Verlustrechnung | - |
| Zahlungsverkehr | - |
| Betriebswirtschaftliche Auswertungen | - |
| Kostenrechnung | |
|---|---|
| Kostenrechnungsprinzipien: | |
| Vollkostenrechnung | - |
| - Plankostenrechnung | - |
| - Normalkostenrechnung | - |
| - Istkostenrechnung | - |
| Teilkostenrechnung | - |
| - Deckungsbeitragsrechnung | - |
| - Fixkostendeckungsrechnung | - |
| Prozesskostenrechnung | - |
| Kostenstellenrechnung: | |
| Kostenstellenabgrenzung | - |
| Verteilung Kostenarten auf Kostenstellen | - |
| Budgetplanung | - |
| Kostenplanung pro Kostenstelle | - |
| Kostenplanung pro Kostenart | - |
| Erfassung der Plankosten | - |
| Innerbetriebliche Leistungsverrechnung | - |
| Kostenträgerrechnung: | |
| Umlage auf die Kostenträger | - |
| Verrechnung auf die Kostenträger | - |
| Kostenplanung | - |
| Erfassung der PLankosten | - |
| Erfolgsrechnung: | |
| Gesamtkostenrechnung | - |
| Artikelerfolgsrechnung | - |
| Anlagenbuchhaltung | |
|---|---|
| Bestand des Anlagevermögens und dessen Veränderungen | |
| Wert des Anlagevermögens am Bilanzstichtag für Versicherungsprämien und für die Steuer | - |
| Abschreibungen für steuerliche, bilanzielle und kalkulatorische Zwecke | - |
| Investitionspläne | - |
| Gegenüberstellung von Reparatur- und Wiederbeschaffungskosten | - |
| Lohn und Gehalt | |
|---|---|
| Bruttolöhne für geleistete Arbeitszeiten | |
| ruttolöhne für Ausfallzeiten | - |
| Sozialversicherungsbeiträge | - |
| Kosten für die betriebliche Altersvorsorge | - |
| Weiterbildungskosten | - |
| Kosten für Sozialeinrichtungen | - |
| Zuschläge & Prämien | - |
| Projektverwaltung | |
|---|---|
| Planung | |
| - Aktivitäten/Tätigkeiten | - |
| - Termine | - |
| - Fristen | - |
| Integration Einkauf, Lager, Vertrieb, Produktion | - |
| Sonderfunktionen | |
|---|---|
| Abrechungsmodell: | |
| Tragfähiges Preis-/Leistungsmodell | Jeweilige Firmenentscheidung |
| Pay-per-Use® | ja |
| Integriertes BI | - |
| Sonstiges: | |
| Telefonverwaltung | Callcenter |
| Handyverwaltung | - |
| Instandsetzungsmanagement | - |
| Chatter (Firmeninternes Netzwerk) | Ja |
| Integration sozialer Netzwerke | ja |
anwendung/vergleich_erp-cloud-systeme/anbieteruebersicht/salesforce_test.txt · Zuletzt geändert: von hohmann
