anwendung:vergleich_erp-cloud-systeme:anbieteruebersicht:silverp_test
SilvERP Test
{(rater>id=1|name=SilvERP Test|type=rate)}
Allgemeine Funktionen | |
---|---|
Vordefinierte Branchenlösung (Produktion/Fertigung) | Handel und Produktion |
Flexible Lösung oder Standardprogramm | Standardprogramm |
Leistungsstarke Assistenten für die Datenmigration | - |
Effiziente Suchfunktion | Ja |
Umfangreiche Public-API (auch zum Anbinden eigener Anwendungen) | - |
Hohe Verfügbarkeit der Cloud-Lösung | >99% im Jahr |
Datenschutz und Datensicherheit | Vereinbarung nach § 11 BDSG |
Dokumentenmanagement | - |
Unterstützung mehrerer Sprachen und Währungen | Ja |
- Formulare, Artikeltexte | Ja |
- Interne Dialoge | Ja |
Vollständig konfigurierbare Oberfläche | - |
Integration von Schnittstellen zu diversen Marktplätzen und Versanddienstleistern (+DATEV) sowie zu eigenen Systemen (Workflowmanagement) | DATEV, ASCII, DTAus |
Vordefinierte, aber änderbare Textbausteine und Dokumentvorlagen | - |
Import/Export von bestehenden Daten in gängigen Formaten (.csv, .xls) | xls, .xlsx, .csv |
Rechtesystem (Zugriffsrechte) | Ja |
Mandantenfähigkeit | - |
AN-Barcode-Scan | ja |
CRM | |
---|---|
Funktionale Anforderungen: | |
Kommunikatives und kollaboratives CRM: | |
Terminverwaltung | ja |
- Marketingmaßnahmen | - |
- Nachfassdatum | - |
Brief | - |
Communication Center Management (Telefon) | - |
E-Mail (Mailverwaltung) | - |
Newsletter | - |
EMRS (E-Mail-Management-Reponse-System) | - |
Gesprächsprotokolle, Besuchsberichte + Analyse/Auswertung | Notizen sind möglich |
Fax | - |
Operatives CRM: | |
After-Sales-Service | - |
Beratung | - |
Beschwerdemanagement | - |
Finanzierungsservice | - |
Kampagnenmanagement | - |
Kontakt-/Adressmanagement | Ja |
Kundendatenmanagement | Ja |
Kundenseminare | - |
Lead Management | Interessenten werden gelistet |
Analytisches CRM: | |
Geo-Marketing | - |
Budgetoptimierung | - |
Kampagnenoptimierung | - |
Kaufwahrscheinlichkeitsprognosen | - |
Kunden-/Vertriebserfolgsrechnung | - |
Kundenpriorisierung | - |
Kundensegmentierung/Kundenprofiling (Zielgruppen) | Ja |
Kundenzufriedenheitsanalysen und -befragungen | - |
Marktreaktionen | - |
Sortimentsoptimierung | - |
Stornoanalysen | - |
Warenkorbanalysen | - |
Nicht-funktionale Anforderungen: | |
Einfache Bedienung | Ok |
Kurze Einschulungsphase/einfaches Verständnis der Funktionen | keine Information |
Kaum Betreuung von IT-Experten notwendig | keine Information |
Verständliche Fehlermeldungen | - |
Dokumentation: | ja |
Online Texte | ja |
Online Videos/Tutorials | ja |
Online Benutzerhandbuch | - |
Benutzerhandbuch print | - |
Überprüfung von Fehleingaben | ja |
Hinweise auf Dubletten | ja |
Vorbelegung von Feldern | Ja, Wortvorschläge |
Vertrieb | |
---|---|
Angebotsverwaltung: | |
Lieferbereitschaft | manuell |
Konditionen | ja |
Angebotserstellung | ja |
Angebotsüberwachung | ja |
Lieferzeitermittlung | - |
Auftragsverwaltung: | |
Verfügbarkeitsprüfung | Bestand wird angezeigt |
Kreditlimitprüfung | - |
Liefersperreprüfung | - |
Auftragsartenbearbeitung | ja |
Reservierung der Lagerartikel | - |
Lieferpläne | - |
Auftragssplit | - |
Exportabwicklung | - |
Preisermittlung: | |
Mengenrabatt | ja |
Wertrabatt | - |
Konditionsarten | - |
Konditionssätze | - |
Währungsspezifische Preislisten | - |
Kundenspezifische Preislisten | Kundenrabatt |
Gültigkeitszeitraum für Preislisten | - |
Sonderpreise | Angebotsrabatt/Auftragsrabatt/Positionenrabatt |
Mindermengenzuschläge | - |
Preisgruppen | ja |
Provisionen | - |
Kommissionierung: | ja |
Einstufige Kommissionierung | - |
- Serielle Kommissionierung | - |
- Parallele Kommissionierung | - |
Zweistufige Kommissionierung | - |
- Serielle Kommissionierung | - |
- Parallele Kommissionierung | - |
Versandsteuerung/Disposition: | |
LIeferscheinschreibung | ja |
Versandpapiererstellung | ja |
Leerguterfassung | - |
Tourenplanung | - |
Exportpapiererstellung | - |
Versandkostenermittlung | ja |
Warenausgangsbuchung auftragsbezogen | - |
Fakturierung: | |
Auftragsfakturierung | ja |
Sammelrechnung | ja |
Wiederkehrende/periodische Rechnung | ja |
Vorkalkulation (bereits abgeschlossene Projekte) | - |
Mehrwertsteuerermittlung | ja |
Zahlungsbedingungen | ja |
utschriften und Lastschriften | ja |
Stornorechnung | - |
Proformarechnung | - |
Vertriebsplanung: | |
Absatzplanung | - |
Preisplanung | - |
Außendienstverwaltung/-steuerung: | |
Vertreterabrechnung | - |
Besuchssteuerung | - |
Tourenplanung | - |
Tätigkeitsnachweise | - |
Exportabwicklung: | |
Erstellung der Exportdokumente, Druck von Packlisten | - |
Fremdsprachenbearbeitung | - |
Proformarechnung | - |
Währungstabelle | ja |
Akkreditivabwicklung | - |
Auswertungen: | |
Absatzstatistiken Kunde | ja |
Absatzstatistiken Region | - |
Absatzstatistiken Filiale | - |
Absatzstatistiken Vertreter | - |
Absatzstatistiken Produkt | ja |
Kundenreklamationen | - |
Preisentwicklung Produkt | ja |
Einkauf | |
---|---|
Lieferantenverwaltung: | |
Lieferantenübersicht | ja |
Lieferantendirektauswahl | ja |
Verbund mit Kreditorendaten (Adressbuch) | ja |
Angebotsverwaltung: | |
Artikelauswahl | ja |
Übernahme von Bestellvorschlägen | ja |
Angebotserfassung | ja |
Terminüberwachung Angebote | ja |
Preisvergleiche | - |
Bestellwesen: | |
Umwandlung Angebot/Bestellung | - |
Automatische Bestellschreibung | - |
Bestellüberwachung | - |
Bestellmahnwesen | ja |
Wareneingang: | |
Lieferung mit Bestellung | ja |
Lieferung ohne Bestellung | - |
Retouren | ja |
Teilemengenverwaltung bei Rahmenaufträgen | - |
Leergutverwaltung | - |
Auswertungen: | |
Lieferantenübersicht pro Artikel | - |
Artikelübersicht pro Lieferant | - |
Übersicht bestellter/gelieferter Mengen | ja |
Durchschnittlicher Einkaufspreis | ja |
Durchschnittliche Anzahl Bestellungen | - |
Verhältnis Reklamationen zu Bestellungen | - |
Service/Wartung | |
---|---|
Instandhaltungsmanagement | - |
Reparatur- und Wartungsdienst | Lediglich Reparaturbelege können erzeugt werden |
zyklische Wartung | - |
Lagerwirtschaft | |
---|---|
Lager | |
Lagertypen: | Lagerorte |
Einstufige Lagertypen | - |
Mehrstufige Lagertypen | - |
Feste Lagerplatzzuordnung | - |
Dynamische Lagerplatzzuordnung | - |
Lagerplatzverwaltung | - |
Einlagerungs- und Auslagerungsstrategien | - |
Inventur: | ja |
Stichtagsinventur | ja |
Permanente Inventur | - |
Vollerhebung | - |
Stichprobenverfahren | - |
Auswertungen: | |
Durchschnittlicher Lagerbestand | - |
Lagerumschlag pro Artikel | - |
Lagerdauer | - |
Umschlaghäufigkeit | - |
Lieferbereitschaft | - |
ABC-Lageranalyse | - |
Ladenhüter | - |
Hitliste | - |
Disposition | |
---|---|
Bedarfsgesteuerte Disposition: | |
Bedarfsermittlung in festen und variablen Zeiträumen | - |
Terminbestimmung und Berücksichtigung von Vorlaufzeiten | - |
Bruttobedarfsermittlung | - |
Nettobedarfsermittlung | - |
Verbrauchsgesteuerte Disposition: | ja |
Festlegung von Sicherheitsbeständen | ja |
Verwaltung der Wiederbeschaffungszeiten | ja |
Mindestbestandsverwaltung | ja |
Kalkulation | |
---|---|
Vorkalkulation | - |
Nachkalkulation | ja |
Plankalkulation | ja |
- Verwalten von Stücklisten (Fertigung) | ja |
Vertriebskalkulation | - |
Beschaffungskalkulation | - |
Projektkalkulation | ja |
- Kosten | ja |
- Erlöse | ja |
- Gemeinkosten | ja |
- Gewinn | ja |
Fertigung | |
---|---|
Datenverwaltung: | |
Teilestammnummer | - |
Arbeitsplan | Arbeitsgang |
Alternativarbeitsplan | - |
Arbeitsplatzverwaltung | - |
Kostenstellenverwaltung | ja |
Kapazitätsfestlegung | - |
Lohnzeiterfassung | ja |
Erfasssen von nicht angelegten Artikeln in Verwendungsnachweis | - |
Stückliste | ja |
- Stücklistenauflösung | - |
- Baukastenstückliste | - |
- Strukturstückliste | ja |
- Mengenübersichtsstückliste | - |
- Teileverwendung | - |
Kapazitätsplanung: | |
Änderungsberechnung | - |
Neuterminierung | ja |
Darstellung der Über- und Unterbelastung | - |
Simulation | - |
Kapazitätsausgleich | - |
Kapazitätsanpassung | - |
Darstellung der Kapazitätsbelastung | - |
Produktionsplanung: | |
Auftragsfreigabe | ja |
Automatische Verfügbarkeitsprüfung | ja |
Verfügbarkeitsprüfung Kapazität | - |
Fertigungsbelegerstellung | - |
Auslastungsanzeige | ja |
Seriennummern- und Chargenverwaltung: | |
Seriennummernverfolgung | ja |
Seriennummern-Wareneingang | ja |
Seriennummern-Warenausgang | - |
Chargenverfolgung | ja |
Chargen-Wareneingang | ja |
Chargenlagerung | - |
Chargen-Warenausgang | - |
Haltbarkeit | - |
Auftragsfreigabe: | |
Eilauftragsverwaltung | ja |
Abarbeitungsgrad pro Auftrag | - |
Fehlteileliste pro Auftrag | ja |
Rückstandslisten bei Mengenabweichungen | - |
Rückstandslisten bei Terminabweichungen | - |
Kapazitätsentlastung bei Fertigmeldung | - |
Auftragsstatusverwaltung | ja |
Terminsteuerung: | |
Frühester Liefertermin pro Auftrag | Nur manuell |
pätester Terminbeginn | - |
Vorwärtsterminierung | - |
Mittelterminierung | - |
Rückwärtsterminierung | - |
Durchlaufzeitverkürzung durch Splitten oder Überlappen | - |
BDE: | |
Rückmeldezwang für alle Arbeitsgänge | ja |
Erfassen Ist-Zeiten | ja |
Erfassen Ist-Materialverbrauch | ja |
Erfassen Ausschussmenge | - |
Auftragsfertigmeldung | ja |
Auswertungen: | |
Durchschnittlicher Auftragsbestand | ja |
Lieferterminübersichten | - |
Übersciht Maschninenstillstandszeiten | - |
Anzahl Fertigungsaufträge pro Artikel und Jahr | ja |
Vergleichsübersichten (Vorjahr) | - |
Finanzbuchhaltung | |
---|---|
Debitorenbuchhaltung: | |
Debitorenverwaltung offene Posten | ja |
Buchungsdaten aus der Fakturierung | - |
Zahlungsausgleich offene Posten | ja |
Mahnwesen | ja |
Fälligkeitsanalyse | - |
Kreditorenbuchhaltung: | |
Kreditorenverwaltung offene Posten | ja, Verbindlichkeiten |
Rechnungseingangsprüfung | ingangsrechnungs-Journal |
Zahlungsausgänge | ja |
Überweisungsdruck/Schnittstelle zu Bankprogramm | - |
Zahlungsdisposition | - |
Hauptbuchhaltung: | |
Kontenführung | ja |
Bilanzierung | - |
Gewinn- und Verlustrechnung | Rohgewinn |
Zahlungsverkehr | ja |
Betriebswirtschaftliche Auswertungen | ja |
Kostenrechnung | |
---|---|
Kostenrechnungsprinzipien: | |
Vollkostenrechnung | - |
- Plankostenrechnung | - |
- Normalkostenrechnung | - |
- Istkostenrechnung | - |
Teilkostenrechnung | - |
- Deckungsbeitragsrechnung | - |
- Fixkostendeckungsrechnung | - |
Prozesskostenrechnung | - |
Kostenstellenrechnung: | |
Kostenstellenabgrenzung | ja |
Verteilung Kostenarten auf Kostenstellen | - |
Budgetplanung | - |
Kostenplanung pro Kostenstelle | - |
Kostenplanung pro Kostenart | - |
Erfassung der Plankosten | - |
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung | - |
Kostenträgerrechnung: | |
Umlage auf die Kostenträger | - |
Verrechnung auf die Kostenträger | - |
Kostenplanung | - |
Erfassung der PLankosten | - |
Erfolgsrechnung: | |
Gesamtkostenrechnung | - |
Artikelerfolgsrechnung | ja |
Anlagenbuchhaltung | |
---|---|
Bestand des Anlagevermögens und dessen Veränderungen | - |
Wert des Anlagevermögens am Bilanzstichtag für Versicherungsprämien und für die Steuer | - |
Abschreibungen für steuerliche, bilanzielle und kalkulatorische Zwecke | - |
Investitionspläne | - |
Gegenüberstellung von Reparatur- und Wiederbeschaffungskosten | - |
Lohn und Gehalt | |
---|---|
Bruttolöhne für geleistete Arbeitszeiten | - |
ruttolöhne für Ausfallzeiten | - |
Sozialversicherungsbeiträge | - |
Kosten für die betriebliche Altersvorsorge | - |
Weiterbildungskosten | - |
Kosten für Sozialeinrichtungen | - |
Zuschläge & Prämien | - |
Projektverwaltung | |
---|---|
Planung | ja |
- Aktivitäten/Tätigkeiten | ja |
- Termine | ja |
- Fristen | ja |
Integration Einkauf, Lager, Vertrieb, Produktion | ja |
Sonderfunktionen | |
---|---|
Abrechungsmodell: | |
Tragfähiges Preis-/Leistungsmodell | Jeweilige Firmenentscheidung |
Pay-per-Use® | 40-80 €/Monat/Benutzer |
Integriertes BI | - |
Sonstiges: | |
Telefonverwaltung | - |
Handyverwaltung | - |
Instandsetzungsmanagement | - |
{(rater>id=0|name=likes SilvERP Test|type=vote)}
{(rater>type=localstat)}
anwendung/vergleich_erp-cloud-systeme/anbieteruebersicht/silverp_test.txt · Zuletzt geändert: 2015/04/22 16:44 von jayong