prozessmodellierung:modellierungshaus:epk_syntax_und_semantik
Prozessmodellierungsstandard
Im Rahmen dieses Projektes wurden feste Modellierungsregeln definiert und eingehalten. Hierbei ist die unten beschriebene Syntax entstanden. Durch Einhaltung dieser Syntax können einheitliche Modelle entwickelt werden. Bei der Prozessmodellierung wurde die Open Source Geschäftsmodellierungs-Toolbox bflow verwendet. Die Community sollte bei der Anpassung und Erweiterung der bereits bestehenden oder neuen Prozessmodelle ebenfalls diese Anwendung nutzen.
Objekt | Beschreibung | Symbol |
---|---|---|
Prozess (Variante 1) | Mit diesem Symbol wird der inhaltliche Ablauf eines Prozesses zusammengefasst. Es stellt den ersten Prozess der Wertschöpfungskette dar. | |
Prozess (Variante 2) | Mit diesem Symbol wird der inhaltliche Ablauf eines Prozesses zusammengefasst. Es stellt die auf den ersten Prozess in der Wertschöpfungskette folgenden Prozesse dar. | |
Ziel | Das Symbol stellt beschreibt das Ziel, welches mit Abschluss eines bestimmten Prozesses erreicht warden soll. | |
Pordukt | Das Symbol stellt ein bestimmtes Produkt dar. | |
Vorgänger-Verbindung | Stellt eine Ist-Vorgänger-Von Beziehung zwischen Prozessen dar. | |
Prozessorientiert-Übergeordnet-Verbindung | Stellt eine Ist-Prozessorientiert-Übergeordnet Beziehung zwischen den Prozessen dar. (Prozess enthält Unterprozesse) | |
Funktion | Eine Funktion ist eine Aktion, die folgend auf ein Ereignis ausgeführt wird. | |
Ereignis | Ein Ereignis stellt einen Zustand dar und tretet vor oder nach einer Funktion auf. Eine Prozessmodellierung beginnt und endet immer mit einem Ereignis. | |
Konnektor | Ein Konnektor ist ein Verknüpfungsoperator, der einen Kontrollfluss aufgrund seines Types immer nur in folgenden Fällen durchlaufen lässt: | |
AND-Konnektor | - Wenn alle auslösenden Ereignisse zutreffen | |
- Wenn alle auslösenden Funktionen ausgeführt wurden | ||
- Wenn alle erzeugten Ereignisse zutreffen | ||
- Wenn alle erzeugten Funktionen ausgeführt werden | ||
OR-Konnektor | - Wenn mindestens ein auslösendes Ereignis zutrifft | |
- Wenn mindestens eine auslösende Funktion ausgeführt wurde | ||
- Wenn mindestens ein erzeugtes Ereignis zutrifft | ||
XOR-Konnektor | - Wenn genau ein auslösendes Ereignis zutrifft | |
- Wenn genau eine auslösende Funktion ausgeführt wurde | ||
- Wenn genau ein erzeugtes Ereignis zutrifft | ||
Ablaufsteuerung | Eine Ablaufsteuerung stellt den Kontrollfluss dar. | |
Prozessschnittstelle | Eine Prozessschnittstelle stellt ein Interface dar und ermöglicht Zugriff auf einen bereits bestehenden Prozess. | |
Organisationseinheit | Eine Organisationseinheit stellt eine für eine bestimmte Aufgabe/Funktion zusammengefasste Einheit dar. | |
Gruppe | Eine Gruppe stellt die für eine bestimmte Teilaufgabe/Funktion zusammengefassten Mitarbeiter dar. | |
Standort | Ein Standort identifiziert den Ort, an dem die Ausführung einer Funktion stattfindet. | |
Anwendung | Eine Awendung stellt ein IT-System dar, welches im Rahmen eines Prozesses in genutzt wird. |
prozessmodellierung/modellierungshaus/epk_syntax_und_semantik.txt · Zuletzt geändert: 2015/03/19 15:33 von 127.0.0.1