Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


bpmn20:prozesslandschaft:hauptprozesse:kernprozesse:produktionlager

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
bpmn20:prozesslandschaft:hauptprozesse:kernprozesse:produktionlager [2018/03/29 12:19] – gelöscht bp03_mbahbpmn20:prozesslandschaft:hauptprozesse:kernprozesse:produktionlager [2018/06/11 06:24] (aktuell) bp03_mbah
Zeile 1: Zeile 1:
 +====== Produktion und Lager ======
 +<= [[kernprozesse|Kernprozesse]]
 +----
  
 +===== Durchführung der Prozesse der Produktion =====
 +
 +| **Lieferanten**                    | **Eingangsgrößen**                                                                                                                                                                                                               | **Prozessschritte**                                                                                                                                                | **Prozessergebnisse**                                                                                                     | **Kunden**                         |
 +| Kostenträgerrechnung               | Auftrag zur Erstellung der Plankalkulation, Erstellung der Plankalkulation zum Material im Verkaufsbeleg, oder vorbereitete Kalkulation                                                                                          | [[bpmn20:prozesslandschaft:hauptprozesse:kernprozesse:produktion:plank|{{ :bpmn20:plankalkulation.png |Plankalkulation}}]]                                         | Plankalkulation                                                                                                           | Produktionsplanung                 |
 +| Plankalkulation                    | Simulativer Planprimärbedarf ist aktiviert, oder Planprimärbedarf ist für Simulation neu zu bearbeiten, oder Produktionsprogramm ist zu bearbeiten                                                                               | [[bpmn20:prozesslandschaft:hauptprozesse:kernprozesse:produktion:pplan|{{ :bpmn20:produktionsplanung.png |Produktionsplanung}}]]                                   | Geplante Produktion                                                                                                       | Kapazitäts- und Mengendisposition  |
 +| Produktionsplanung                 | Kapazität ist für HR zu bearbeiten, Kapazität ist aus Arbeitspflege aus anzulegen oder Kapazität ist abzulegen                                                                                                                   | [[bpmn20:prozesslandschaft:hauptprozesse:kernprozesse:produktion:kmdispo|{{ :bpmn20:kapazitaets-_und_mengendisposition.png |Kapazitäts- und Mengendisposition}}]]  | Disponierte Kapazität und Menge                                                                                           | Fertigungsauftrag                  |
 +| Kapazitäts- und Mengendisposition  | Auftrag zur Durchführung des Fertigungsauftrags                                                                                                                                                                                  | [[bpmn20:prozesslandschaft:hauptprozesse:kernprozesse:produktion:fertigauft|{{ :bpmn20:fertigungsauftrag.png |Fertigungsauftrag}}]]                                | Fertigungsauftrag                                                                                                         | Planauftragsumsetzung              |
 +| Fertigungsauftragsrückmeldung      | Planauftrag ist erzeugt oder Planauftrag ist bearbeitet und ist umzusetzen                                                                                                                                                       | [[bpmn20:prozesslandschaft:hauptprozesse:kernprozesse:produktion:planumst|{{ :bpmn20:planauftragsumsetzung.png |Planauftragsumsetzung}}]]                          | Umgesetzter Planauftrag                                                                                                   | Fertigungsauftragsrückmeldung      |
 +| Planauftragsumsetzung              | Rückmeldung ist zum gesamten Auftrag durchzuführen, oder Rückmeldung ist zu Vorgang durchzuführen, oder Rückmeldung ist zu Vorgang (Zeitereignis) durchzuführen, oder Rückmeldung zu Vorgängen in Sammelerfassung durchzuführen  | [[bpmn20:prozesslandschaft:hauptprozesse:kernprozesse:produktion:fertigrück|{{ :bpmn20:fertigungsauftragsrueckmeldung.png |Fertigungsauftragsrückmeldung}}]]       | Gesamtauftrag rückgemeldet, oder Vorgang rückgemeldet, oder Zeitereignis rückgemeldet, oder Sammelerfassung rückgemeldet  | Lager                              |
 +
 +----
 +===== Durchführung der Prozesse des Lagers =====
 +
 +| **Lieferanten**                   | **Eingangsgrößen**                                                       | **Prozessschritte**                                                                                                            | **Prozessergebnisse**                                | **Kunden**        |
 +| interne oder externe Lieferanten  | Lieferant meldet sich am Wareneingang                                    | [[bpmn20:prozesslandschaft:hauptprozesse:kernprozesse:produktion:wareing|{{ :bpmn20:wareneingang.png |Wareneingang}}]]         | Ware eingelagert oder Ware zurückgeliefert           | Lagerverwaltung   |
 +| Wareneingang                      | Ware muss umgelagert werden oder Stichtag für die Inventur ist erreicht  | [[bpmn20:prozesslandschaft:hauptprozesse:kernprozesse:produktion:lagverw|{{ :bpmn20:lagerverwaltung.png |Lagerverwaltung}}]]   | Ware umgelagert oder Inventur komplett durchgeführt  | Kommissionierung  |
 +| Lagerverwaltung                   | Eingegangenen Kommissionierungsauftrags                                  | [[bpmn20:prozesslandschaft:hauptprozesse:kernprozesse:produktion:kommis|{{ :bpmn20:kommissionierung.png |Kommissionierung}}]]  | Kommissionierte Ware                                 | Warenausgang      |
 +| Kommissionierung                  | Kommissionierten Ware                                                    | [[bpmn20:prozesslandschaft:hauptprozesse:kernprozesse:produktion:warausg|{{ :bpmn20:warenausgang.png |Warenausgang}}]]         | Ware versendet                                       | Kunde             |
 +
 +----
 +<= [[kernprozesse|Kernprozesse]]
bpmn20/prozesslandschaft/hauptprozesse/kernprozesse/produktionlager.txt · Zuletzt geändert: 2018/06/11 06:24 von bp03_mbah