Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


bpmn20:beschaffung

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
bpmn20:beschaffung [2018/03/15 13:10] – [Tabelle] bp03_mbahbpmn20:beschaffung [2018/03/25 22:09] – [Tabelle] bp03_mbah
Zeile 7: Zeile 7:
 ===== SIPOC-Diagramm ===== ===== SIPOC-Diagramm =====
  
-| **Lieferanten**  | **Eingangsgrößen**  | **Prozessschritte**                                                                                                                                                    | **Prozessergebnisse**  | **Kunden**  |       +| **Lieferanten**  | **Eingangsgrößen**  | **Prozessschritte**                                                                                                                    | **Prozessergebnisse**  | **Kunden** 
-|                  |                     | **Prozess               /       Steckbrief**                                                                                                                           |                        |             |       +|                  |                     | **Prozess               /       Steckbrief**                                                                                           |                        |             | 
-|                  |                     | [[bpmn20:prozesslandschaft:hauptprozesse:kernprozesse:beschaffung:srm|{{:bpmn20:srm.png |Supply Relationship Management}}]]                                            |                        |             |       +|                  |                     | [[bpmn20:prozesslandschaft:hauptprozesse:kernprozesse:beschaffung:srm|{{ :bpmn20:srm.png |Supply Relationship Management}}]]           |                        |             | 
-|                  |                     | [[bpmn20:prozesslandschaft:hauptprozesse:kernprozesse:beschaffung:sek|{{:bpmn20:strategischer_einkauf.png |Strategischer Einkauf}}]]                                   |                        |             |       +|                  |                     | [[bpmn20:prozesslandschaft:hauptprozesse:kernprozesse:beschaffung:sek|{{ :bpmn20:strategischer_einkauf.png |Strategischer Einkauf}}]]  |                        |             | 
-|                  |                     | [[bpmn20:prozesslandschaft:hauptprozesse:kernprozesse:beschaffung:d|{{:bpmn20:disposition.png |Disposition}}]]                                                         |                        |             |       +|                  |                     | [[bpmn20:prozesslandschaft:hauptprozesse:kernprozesse:beschaffung:d|{{ :bpmn20:disposition.png |Disposition}}]]                        |                        |             | 
-|                  |                     | [[bpmn20:prozesslandschaft:hauptprozesse:kernprozesse:beschaffung:ope|{{:bpmn20:operativer_einkauf.png |Operativer Einkauf}}]]                                         |                        |             |       +|                  |                     | [[bpmn20:prozesslandschaft:hauptprozesse:kernprozesse:beschaffung:ope|{{ :bpmn20:operativer_einkauf.png |Operativer Einkauf}}]]        |                        |             | 
-|                  |                     | [[bpmn20:prozesslandschaft:hauptprozesse:kernprozesse:beschaffung:b|{{:bpmn20:beschaffung.png |Beschaffung}}]]  / {{ :bpmn20:steckbrief_beschaffung.doc |Steckbrief}}  |                        |             |       +|                  |                     | [[bpmn20:prozesslandschaft:hauptprozesse:kernprozesse:beschaffung:b|{{ :bpmn20:beschaffung.png |Beschaffung}}]]                        |                        |             | 
-|                  |                     | [[bpmn20:prozesslandschaft:hauptprozesse:kernprozesse:beschaffung:kreb|{{:bpmn20:kreditorenbuchhaltung.png |Kreditorenbuchhaltung}}]]                                  |                        |             |       |+|                  |                     | [[bpmn20:prozesslandschaft:hauptprozesse:kernprozesse:beschaffung:kreb|{{:bpmn20:kreditorenbuchhaltung.png |Kreditorenbuchhaltung}}]]  |                        |             |
  
 <= [[detail-kernprozesse:Detail-Kernprozesse]] <= [[detail-kernprozesse:Detail-Kernprozesse]]
bpmn20/beschaffung.txt · Zuletzt geändert: 2018/03/29 11:40 von bp03_mbah