Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


amethoden:am_tools

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
amethoden:am_tools [2020/04/24 11:05] – [5.1 Tool Vergleichs Matrix] tamanamethoden:am_tools [2020/04/25 08:52] – [3. Toolanalyse] taman
Zeile 261: Zeile 261:
 In diesem Kapitel erfolgt zunächst eine Beschreibung der Anforderungen die nach dem Autor ein gutes agiles Projektmanagement Tool erfüllen sollte. Danach folgt eine Analyse der Tools, die auf dem Markt präsent sind. Projektmanager können auf Tools und Anwendungen unterschiedlichster Anbieter zurückgreifen, um agile Projektarbeit zu erleichtern und Projektmitarbeiter zu unterstützen. Es dient der Visualisierung des Projektmanagements mit der Funktion die Teamarbeit in Echtzeit darzustellen und Aufgaben bzw. Projekte schneller und effizienter zu erledigen. Mit den Tools können Arbeitsabläufe visualisiert, Geschäftsprozesse analysiert, verbessert und Verluste reduziert werden. Somit gehören Projektmanagement-Tools zu den wesentlichen Instrumentarien eines Projektmanagers. Sie machen es einfacher, alles am Laufen zu halten, Aufgaben zu delegieren und den Arbeitsfortschritt zu überwachen. In diesem Kapitel erfolgt zunächst eine Beschreibung der Anforderungen die nach dem Autor ein gutes agiles Projektmanagement Tool erfüllen sollte. Danach folgt eine Analyse der Tools, die auf dem Markt präsent sind. Projektmanager können auf Tools und Anwendungen unterschiedlichster Anbieter zurückgreifen, um agile Projektarbeit zu erleichtern und Projektmitarbeiter zu unterstützen. Es dient der Visualisierung des Projektmanagements mit der Funktion die Teamarbeit in Echtzeit darzustellen und Aufgaben bzw. Projekte schneller und effizienter zu erledigen. Mit den Tools können Arbeitsabläufe visualisiert, Geschäftsprozesse analysiert, verbessert und Verluste reduziert werden. Somit gehören Projektmanagement-Tools zu den wesentlichen Instrumentarien eines Projektmanagers. Sie machen es einfacher, alles am Laufen zu halten, Aufgaben zu delegieren und den Arbeitsfortschritt zu überwachen.
  
-Nachfolgend werden einige Tools mit ihren Funktionen vorgestellt sowie die Vor- und Nachteile der Tools erläutert. Bevor Jedoch die Tools vorgestellt werden, noch ein kleiner disclaimer: die folgende Liste und die Informationen zu den Tools beruhen weitestgehend auf Recherchen und frei zugänglichen Informationen. Ausprobiert wurde nach Möglichkeit nur die Tools, die eine kostenlose Testversion zur Verfügung stellen.+Nachfolgend werden einige Tools mit ihren Funktionen vorgestellt sowie die Vor- und Nachteile der Tools erläutert. Bevor Jedoch die Tools vorgestellt werden, noch ein kleiner Hinweis die folgende Liste und die Informationen zu den Tools beruhen weitestgehend auf Recherchen und frei zugänglichen Informationen. Ausprobiert wurde nach Möglichkeit nur die Tools, die eine kostenlose Testversion zur Verfügung stellen.
  
  
Zeile 1739: Zeile 1739:
 |                                | niedrig                                                          | ja                      | |                                | niedrig                                                          | ja                      |
  
 +===== Meistertask ===== 
 +
 +^ Meistertask                                                  ||
 +| Hersteller       | MeisterLabs GmbH                           |
 +| Gründungsjahr    | 2007                                       |
 +| Anwender/Kunden  | OPITZ Consulting, Ritter Sport, LBBW uvm.  |
 +
 +| **Funktionalität**             | Beschreibung                                                     | Anforderungen erfüllt?  |
 +| **Aufgabenmanagement**         | **Anforderungen und Ideen sammeln, verwalten und priorisieren**  |                         |
 +|                                | Erstellen und Verwalten von Product Backlog                      | nein                    |
 +|                                | Sprints planen und durchführen                                   | nein                    |
 +|                                | Task Karten erstellen und verwalten                              | ja                      |
 +|                                | WIP-Limit (Work in Progress)                                     | ja                      |
 +|                                | Fälligkeitsdaten bestimmen                                       | ja                      |
 +|                                | Verantwortlichkeiten zuweisen                                    | ja                      |
 +|                                | Dateien zu jeder Aufgabe anhängen                                | ja                      |
 +| **Übersichtlichkeit**          | **Übersichtliche Darstellung der zu erledigenden Aufgaben**      |                         |
 +|                                | To-Do Liste                                                      | ja                      |
 +|                                | Arbeitsliste                                                     | ja                      |
 +|                                | Kanban Board                                                     | ja                      |
 +|                                | Scrum Board                                                      | nein                    |
 +|                                | Kalenderansicht                                                  | ja                      |
 +|                                | Ressourcenverwaltung/Kapazitätenauslastung                       | nein                    |
 +|                                | Timeline/Meilenstein                                             | ja                      |
 +| **Benutzerfreundlichkeit**     | **Bedienbarkeit des Tools**                                      |                         |
 +|                                | einfach                                                          | ja                      |
 +|                                | mittel                                                           | nein                    |
 +|                                | komplex                                                          | nein                    |
 +| **Berichtserstattung**         | **Erstellen von Analysen/berichten**                                                     |
 +|                                | Zeiterfassung und Prognosen                                      | ja                      |
 +|                                | Fortschrittberichte                                              | ja                      |
 +|                                | Cumulative Flow Diagramm                                         | ja                      |
 +|                                | Burndownchart                                                    | nein                    |
 +|                                | Budgetkontrolle                                                  | nein                    |
 +| **Teamzusammenarbeit**         | **Kommunikation zwischen verteilten Teams**                      |                         |
 +|                                | Feedback                                                         | ja                      |
 +|                                | Ideenaustausch                                                   | ja                      |
 +|                                | Unterstützt Mehrsprachigkeit                                     | ja                      |
 +| **Support**                    | **Kundenbetreuung**                                              |                         |
 +|                                | Nur während Geschäftszeiten                                      | ja                      |
 +|                                | 24/7 (Live Vertreter)                                            | ja                      |
 +|                                | nur Online                                                       | ja                      |
 +| **Integrationsmöglichkeiten**  | **Anbindung von externen Anwendungen als Erweiterung**           | ja                      |
 +| **Schulungsaufwand**           | **Einarbeitungszeit für die Bedienung des Tools**                |                         |
 +|                                | hoch                                                             | nein                    |
 +|                                | niedrig                                                          | ja                      |
 +
 +
 +===== Monday.com ===== 
 +
 +^ Monday.com                                               ||
 +| Hersteller       | Monday.com                             |
 +| Gründungsjahr    | 2014                                   |
 +| Anwender/Kunden  | Loreal, Schneider Electric, Coca Cola  |
 +
 +
 +| **Funktionalität**             | Beschreibung                                                     | Anforderungen erfüllt?  |
 +| **Aufgabenmanagement**         | **Anforderungen und Ideen sammeln, verwalten und priorisieren**  |                         |
 +|                                | Erstellen und Verwalten von Product Backlog                      | ja                      |
 +|                                | Sprints planen und durchführen                                   | ja                      |
 +|                                | Task Karten erstellen und verwalten                              | ja                      |
 +|                                | WIP-Limit (Work in Progress)                                     | ja                      |
 +|                                | Fälligkeitsdaten bestimmen                                       | ja                      |
 +|                                | Verantwortlichkeiten zuweisen                                    | ja                      |
 +|                                | Dateien zu jeder Aufgabe anhängen                                | ja                      |
 +| **Übersichtlichkeit**          | **Übersichtliche Darstellung der zu erledigenden Aufgaben**      |                         |
 +|                                | To-Do Liste                                                      | ja                      |
 +|                                | Arbeitsliste                                                     | ja                      |
 +|                                | Kanban Board                                                     | ja                      |
 +|                                | Scrum Board                                                      | ja                      |
 +|                                | Kalenderansicht                                                  | ja                      |
 +|                                | Ressourcenverwaltung/Kapazitätenauslastung                                               |
 +|                                | Timeline/Meilenstein                                             | ja                      |
 +| **Benutzerfreundlichkeit**     | **Bedienbarkeit des Tools**                                      |                         |
 +|                                | einfach                                                          | ja                      |
 +|                                | mittel                                                           | nein                    |
 +|                                | komplex                                                          | nein                    |
 +| **Berichtserstattung**         | **Erstellen von Analysen/berichten**                                                     |
 +|                                | Zeiterfassung und Prognosen                                      | ja                      |
 +|                                | Fortschrittberichte                                              | ja                      |
 +|                                | Cumulative Flow Diagramm                                         | nein                    |
 +|                                | Burndownchart                                                    | nein                    |
 +|                                | Budgetkontrolle                                                  | ja                      |
 +| **Teamzusammenarbeit**         | **Kommunikation zwischen verteilten Teams**                      |                         |
 +|                                | Feedback                                                         | ja                      |
 +|                                | Ideenaustausch                                                   | ja                      |
 +|                                | Unterstützt Mehrsprachigkeit                                     | ja                      |
 +| **Support**                    | **Kundenbetreuung**                                              |                         |
 +|                                | Nur während Geschäftszeiten                                      | nein                    |
 +|                                | 24/7 (Live Vertreter)                                            | ja                      |
 +|                                | nur Online                                                       | ja                      |
 +| **Integrationsmöglichkeiten**  | **Anbindung von externen Anwendungen als Erweiterung**           | ja                      |
 +| **Schulungsaufwand**           | **Einarbeitungszeit für die Bedienung des Tools**                |                         |
 +|                                | hoch                                                             | nein                    |
 +|                                | niedrig                                                          | ja                      |
 +
 +===== Nostromo ===== 
 +
 +^ Nostromo                                                       ||
 +| Hersteller       | Nostromo.io                                  |
 +| Gründungsjahr    | 2015                                         |
 +| Anwender/Kunden  | Tech Berlin, Eldacon, Engine Find, ANTILOOP  |
 +
 +
 +| **Funktionalität**             | Beschreibung                                                     | Anforderungen erfüllt?  |
 +| **Aufgabenmanagement**         | **Anforderungen und Ideen sammeln, verwalten und priorisieren**  |                         |
 +|                                | Erstellen und Verwalten von Product Backlog                      | nein                    |
 +|                                | Sprints planen und durchführen                                   | nein                    |
 +|                                | Task Karten erstellen und verwalten                              | ja                      |
 +|                                | WIP-Limit (Work in Progress)                                     | ja                      |
 +|                                | Fälligkeitsdaten bestimmen                                       | ja                      |
 +|                                | Verantwortlichkeiten zuweisen                                    | ja                      |
 +|                                | Dateien zu jeder Aufgabe anhängen                                | ja                      |
 +| **Übersichtlichkeit**          | **Übersichtliche Darstellung der zu erledigenden Aufgaben**      |                         |
 +|                                | To-Do Liste                                                      | ja                      |
 +|                                | Arbeitsliste                                                     | ja                      |
 +|                                | Kanban Board                                                     | ja                      |
 +|                                | Scrum Board                                                      | nein                    |
 +|                                | Kalenderansicht                                                  | ja                      |
 +|                                | Ressourcenverwaltung/Kapazitätenauslastung                       | ja                      |
 +|                                | Timeline/Meilenstein                                             | ja                      |
 +| **Benutzerfreundlichkeit**     | **Bedienbarkeit des Tools**                                      |                         |
 +|                                | einfach                                                          | ja                      |
 +|                                | mittel                                                           | nein                    |
 +|                                | komplex                                                          | nein                    |
 +| **Berichtserstattung**         | **Erstellen von Analysen/berichten**                                                     |
 +|                                | Zeiterfassung und Prognosen                                      | ja                      |
 +|                                | Fortschrittberichte                                              | ja                      |
 +|                                | Cumulative Flow Diagramm                                         | nein                    |
 +|                                | Burndownchart                                                    | nein                    |
 +|                                | Budgetkontrolle                                                  | nein                    |
 +| **Teamzusammenarbeit**         | **Kommunikation zwischen verteilten Teams**                      |                         |
 +|                                | Feedback                                                         | ja                      |
 +|                                | Ideenaustausch                                                   | ja                      |
 +|                                | Unterstützt Mehrsprachigkeit                                     | ja                      |
 +| **Support**                    | **Kundenbetreuung**                                              |                         |
 +|                                | Nur während Geschäftszeiten                                      | nein                    |
 +|                                | 24/7 (Live Vertreter)                                            | nein                    |
 +|                                | nur Online                                                       | ja                      |
 +| **Integrationsmöglichkeiten**  | **Anbindung von externen Anwendungen als Erweiterung**           | ja                      |
 +| **Schulungsaufwand**           | **Einarbeitungszeit für die Bedienung des Tools**                |                         |
 +|                                | hoch                                                             | nein                    |
 +|                                | niedrig                                                          | ja                      |
 +
 +===== Pivotal Tracker ===== 
 +
 +^ Pivotal Tracker                                ||
 +| Hersteller       | Pivotal Software             |
 +| Gründungsjahr    | 1989                         |
 +| Anwender/Kunden  | u.a. FORD, T-Mobile, GARMIN  |
 +
 +
 +| **Funktionalität**             | Beschreibung                                                     | Anforderungen erfüllt?  |
 +| **Aufgabenmanagement**         | **Anforderungen und Ideen sammeln, verwalten und priorisieren**  |                         |
 +|                                | Erstellen und Verwalten von Product Backlog                      | ja                      |
 +|                                | Sprints planen und durchführen                                   | ja                      |
 +|                                | Task Karten erstellen und verwalten                              | ja                      |
 +|                                | WIP-Limit (Work in Progress)                                     | nein                    |
 +|                                | Fälligkeitsdaten bestimmen                                       | ja                      |
 +|                                | Verantwortlichkeiten zuweisen                                    | ja                      |
 +|                                | Dateien zu jeder Aufgabe anhängen                                | ja                      |
 +| **Übersichtlichkeit**          | **Übersichtliche Darstellung der zu erledigenden Aufgaben**      |                         |
 +|                                | To-Do Liste                                                      | nein                    |
 +|                                | Arbeitsliste                                                     | ja                      |
 +|                                | Kanban Board                                                     | nein                    |
 +|                                | Scrum Board                                                      | ja                      |
 +|                                | Kalenderansicht                                                  | nein                    |
 +|                                | Ressourcenverwaltung/Kapazitätenauslastung                       | nein                    |
 +|                                | Timeline/Meilenstein                                             | ja                      |
 +| **Benutzerfreundlichkeit**     | **Bedienbarkeit des Tools**                                      |                         |
 +|                                | einfach                                                          | nein                    |
 +|                                | mittel                                                           | ja                      |
 +|                                | komplex                                                          | nein                    |
 +| **Berichtserstattung**         | **Erstellen von Analysen/berichten**                                                     |
 +|                                | Zeiterfassung und Prognosen                                      |                         |
 +|                                | Fortschrittberichte                                              | ja                      |
 +|                                | Cumulative Flow Diagramm                                         | ja                      |
 +|                                | Burndownchart                                                    | ja                      |
 +|                                | Budgetkontrolle                                                  | nein                    |
 +| **Teamzusammenarbeit**         | **Kommunikation zwischen verteilten Teams**                      |                         |
 +|                                | Feedback                                                         | ja                      |
 +|                                | Ideenaustausch                                                   | ja                      |
 +|                                | Unterstützt Mehrsprachigkeit                                     | nein                    |
 +| **Support**                    | **Kundenbetreuung**                                              |                         |
 +|                                | Nur während Geschäftszeiten                                      | ja                      |
 +|                                | 24/7 (Live Vertreter)                                            | nein                    |
 +|                                | nur Online                                                       | ja                      |
 +| **Integrationsmöglichkeiten**  | **Anbindung von externen Anwendungen als Erweiterung**           | ja                      |
 +| **Schulungsaufwand**           | **Einarbeitungszeit für die Bedienung des Tools**                |                         |
 +|                                | hoch                                                             | nein                    |
 +|                                | niedrig                                                          | ja                      |
 +
 +===== Quickscrum ===== 
 +
 +^ Quickscrum                                      ||
 +| Hersteller       | Quickscrum                    |
 +| Gründungsjahr    | 2007                          |
 +| Anwender/Kunden  | u.a. I-Car, NEXTCare, redhat  |
 +
 +
 +| **Funktionalität**             | Beschreibung                                                     | Anforderungen erfüllt?  |
 +| **Aufgabenmanagement**         | **Anforderungen und Ideen sammeln, verwalten und priorisieren**  |                         |
 +|                                | Erstellen und Verwalten von Product Backlog                      | ja                      |
 +|                                | Sprints planen und durchführen                                   | ja                      |
 +|                                | Task Karten erstellen und verwalten                              | ja                      |
 +|                                | WIP-Limit (Work in Progress)                                     | ja                      |
 +|                                | Fälligkeitsdaten bestimmen                                       | ja                      |
 +|                                | Verantwortlichkeiten zuweisen                                    | ja                      |
 +|                                | Dateien zu jeder Aufgabe anhängen                                | ja                      |
 +| **Übersichtlichkeit**          | **Übersichtliche Darstellung der zu erledigenden Aufgaben**      |                         |
 +|                                | To-Do Liste                                                      | nein                    |
 +|                                | Arbeitsliste                                                     | ja                      |
 +|                                | Kanban Board                                                     | ja                      |
 +|                                | Scrum Board                                                      | ja                      |
 +|                                | Kalenderansicht                                                  | ja                      |
 +|                                | Ressourcenverwaltung/Kapazitätenauslastung                       | ja                      |
 +|                                | Timeline/Meilenstein                                             | ja                      |
 +| **Benutzerfreundlichkeit**     | **Bedienbarkeit des Tools**                                      |                         |
 +|                                | einfach                                                          | nein                    |
 +|                                | mittel                                                           | nein                    |
 +|                                | komplex                                                          | ja                      |
 +| **Berichtserstattung**         | **Erstellen von Analysen/berichten**                                                     |
 +|                                | Zeiterfassung und Prognosen                                      | ja                      |
 +|                                | Fortschrittberichte                                              | ja                      |
 +|                                | Cumulative Flow Diagramm                                         | ja                      |
 +|                                | Burndownchart                                                    | ja                      |
 +|                                | Budgetkontrolle                                                  | nein                    |
 +| **Teamzusammenarbeit**         | **Kommunikation zwischen verteilten Teams**                      |                         |
 +|                                | Feedback                                                         | ja                      |
 +|                                | Ideenaustausch                                                   | ja                      |
 +|                                | Unterstützt Mehrsprachigkeit                                     | nein                    |
 +| **Support**                    | **Kundenbetreuung**                                              |                         |
 +|                                | Nur während Geschäftszeiten                                      | nein                    |
 +|                                | 24/7 (Live Vertreter)                                            | nein                    |
 +|                                | nur Online                                                       | ja                      |
 +| **Integrationsmöglichkeiten**  | **Anbindung von externen Anwendungen als Erweiterung**           | ja                      |
 +| **Schulungsaufwand**           | **Einarbeitungszeit für die Bedienung des Tools**                |                         |
 +|                                | hoch                                                             | nein                    |
 +|                                | niedrig                                                          | ja                      |
 +
 +===== Restyaboard ===== 
 +
 +^ Restyaboard                                ||
 +| Hersteller       | Restya                   |
 +| Gründungsjahr    | keine Informationen      |
 +| Anwender/Kunden  | u.a. KIA, Zitronen grau  |
 +
 +
 +| **Funktionalität**             | Beschreibung                                                     | Anforderungen erfüllt?  |
 +| **Aufgabenmanagement**         | **Anforderungen und Ideen sammeln, verwalten und priorisieren**  |                         |
 +|                                | Erstellen und Verwalten von Product Backlog                      | nein                    |
 +|                                | Sprints planen und durchführen                                   | nein                    |
 +|                                | Task Karten erstellen und verwalten                              | ja                      |
 +|                                | WIP-Limit (Work in Progress)                                     | nein                    |
 +|                                | Fälligkeitsdaten bestimmen                                       | ja                      |
 +|                                | Verantwortlichkeiten zuweisen                                    | ja                      |
 +|                                | Dateien zu jeder Aufgabe anhängen                                | ja                      |
 +| **Übersichtlichkeit**          | **Übersichtliche Darstellung der zu erledigenden Aufgaben**      |                         |
 +|                                | To-Do Liste                                                      | ja                      |
 +|                                | Arbeitsliste                                                     | ja                      |
 +|                                | Kanban Board                                                     | ja                      |
 +|                                | Scrum Board                                                      | nein                    |
 +|                                | Kalenderansicht                                                  | ja                      |
 +|                                | Ressourcenverwaltung/Kapazitätenauslastung                       | nein                    |
 +|                                | Timeline/Meilenstein                                             | nein                    |
 +| **Benutzerfreundlichkeit**     | **Bedienbarkeit des Tools**                                      |                         |
 +|                                | einfach                                                          | ja                      |
 +|                                | mittel                                                           | nein                    |
 +|                                | komplex                                                          | nein                    |
 +| **Berichtserstattung**         | **Erstellen von Analysen/berichten**                                                     |
 +|                                | Zeiterfassung und Prognosen                                      | nein                    |
 +|                                | Fortschrittberichte                                              | ja                      |
 +|                                | Cumulative Flow Diagramm                                         | nein                    |
 +|                                | Burndownchart                                                    | nein                    |
 +|                                | Budgetkontrolle                                                  | nein                    |
 +| **Teamzusammenarbeit**         | **Kommunikation zwischen verteilten Teams**                      |                         |
 +|                                | Feedback                                                         | ja                      |
 +|                                | Ideenaustausch                                                   | ja                      |
 +|                                | Unterstützt Mehrsprachigkeit                                     | ja                      |
 +| **Support**                    | **Kundenbetreuung**                                              |                         |
 +|                                | Nur während Geschäftszeiten                                      | nein                    |
 +|                                | 24/7 (Live Vertreter)                                            | nein                    |
 +|                                | nur Online                                                       | ja                      |
 +| **Integrationsmöglichkeiten**  | **Anbindung von externen Anwendungen als Erweiterung**           | ja                      |
 +| **Schulungsaufwand**           | **Einarbeitungszeit für die Bedienung des Tools**                |                         |
 +|                                | hoch                                                             | nein                    |
 +|                                | niedrig                                                          | ja                      |
 +
 +===== Scrumwise ===== 
 +
 +^ Scrumwise                               ||
 +| Hersteller       | Scrumwise             |
 +| Gründungsjahr    | 2009                  |
 +| Anwender/Kunden  | accenture, TNT, KPMG  |
 +
 +
 +| **Funktionalität**             | Beschreibung                                                     | Anforderungen erfüllt?  |
 +| **Aufgabenmanagement**         | **Anforderungen und Ideen sammeln, verwalten und priorisieren**  |                         |
 +|                                | Erstellen und Verwalten von Product Backlog                      | ja                      |
 +|                                | Sprints planen und durchführen                                   | ja                      |
 +|                                | Task Karten erstellen und verwalten                              | ja                      |
 +|                                | WIP-Limit (Work in Progress)                                     | nein                    |
 +|                                | Fälligkeitsdaten bestimmen                                       | ja                      |
 +|                                | Verantwortlichkeiten zuweisen                                    | ja                      |
 +|                                | Dateien zu jeder Aufgabe anhängen                                | ja                      |
 +| **Übersichtlichkeit**          | **Übersichtliche Darstellung der zu erledigenden Aufgaben**      |                         |
 +|                                | To-Do Liste                                                      | ja                      |
 +|                                | Arbeitsliste                                                     | ja                      |
 +|                                | Kanban Board                                                     | nein                    |
 +|                                | Scrum Board                                                      | ja                      |
 +|                                | Kalenderansicht                                                  | nein                    |
 +|                                | Ressourcenverwaltung/Kapazitätenauslastung                       | nein                    |
 +|                                | Timeline/Meilenstein                                             | nein                    |
 +| **Benutzerfreundlichkeit**     | **Bedienbarkeit des Tools**                                      |                         |
 +|                                | einfach                                                          | nein                    |
 +|                                | mittel                                                           | ja                      |
 +|                                | komplex                                                          | nein                    |
 +| **Berichtserstattung**         | **Erstellen von Analysen/berichten**                                                     |
 +|                                | Zeiterfassung und Prognosen                                      | ja                      |
 +|                                | Fortschrittberichte                                              | ja                      |
 +|                                | Cumulative Flow Diagramm                                         | nein                    |
 +|                                | Burndownchart                                                    | ja                      |
 +|                                | Budgetkontrolle                                                  | nein                    |
 +| **Teamzusammenarbeit**         | **Kommunikation zwischen verteilten Teams**                      |                         |
 +|                                | Feedback                                                         | ja                      |
 +|                                | Ideenaustausch                                                   | ja                      |
 +|                                | Unterstützt Mehrsprachigkeit                                     | nein                    |
 +| **Support**                    | **Kundenbetreuung**                                              |                         |
 +|                                | Nur während Geschäftszeiten                                      | ja                      |
 +|                                | 24/7 (Live Vertreter)                                            | nein                    |
 +|                                | nur Online                                                       | ja                      |
 +| **Integrationsmöglichkeiten**  | **Anbindung von externen Anwendungen als Erweiterung**           | ja                      |
 +| **Schulungsaufwand**           | **Einarbeitungszeit für die Bedienung des Tools**                |                         |
 +|                                | hoch                                                             | nein                    |
 +|                                | niedrig                                                          | ja                      |
 +
 +===== Targetprocess ===== 
 +
 +^ Targetprocess                                                                                ||
 +| Hersteller       | Targetprocess, Inc.                                                        |
 +| Gründungsjahr    | 2004                                                                       |
 +| Anwender/Kunden  | u.a. Swiss HealthCare Performance Group, VINCI energies, VAIO Corporation  |
 +
 +
 +| **Funktionalität**             | Beschreibung                                                     | Anforderungen erfüllt?  |
 +| **Aufgabenmanagement**         | **Anforderungen und Ideen sammeln, verwalten und priorisieren**  |                         |
 +|                                | Erstellen und Verwalten von Product Backlog                      | ja                      |
 +|                                | Sprints planen und durchführen                                   | ja                      |
 +|                                | Task Karten erstellen und verwalten                              | ja                      |
 +|                                | WIP-Limit (Work in Progress)                                     | ja                      |
 +|                                | Fälligkeitsdaten bestimmen                                       | ja                      |
 +|                                | Verantwortlichkeiten zuweisen                                    | ja                      |
 +|                                | Dateien zu jeder Aufgabe anhängen                                | ja                      |
 +| **Übersichtlichkeit**          | **Übersichtliche Darstellung der zu erledigenden Aufgaben**      |                         |
 +|                                | To-Do Liste                                                      | ja                      |
 +|                                | Arbeitsliste                                                     | ja                      |
 +|                                | Kanban Board                                                     | ja                      |
 +|                                | Scrum Board                                                      | ja                      |
 +|                                | Kalenderansicht                                                  | ja                      |
 +|                                | Ressourcenverwaltung/Kapazitätenauslastung                       | ja                      |
 +|                                | Timeline/Meilenstein                                             | ja                      |
 +| **Benutzerfreundlichkeit**     | **Bedienbarkeit des Tools**                                      |                         |
 +|                                | einfach                                                          | nein                    |
 +|                                | mittel                                                           | nein                    |
 +|                                | komplex                                                          | ja                      |
 +| **Berichtserstattung**         | **Erstellen von Analysen/berichten**                                                     |
 +|                                | Zeiterfassung und Prognosen                                      | ja                      |
 +|                                | Fortschrittberichte                                              | ja                      |
 +|                                | Cumulative Flow Diagramm                                         | nein                    |
 +|                                | Burndownchart                                                    | ja                      |
 +|                                | Budgetkontrolle                                                  | nein                    |
 +| **Teamzusammenarbeit**         | **Kommunikation zwischen verteilten Teams**                      |                         |
 +|                                | Feedback                                                         | ja                      |
 +|                                | Ideenaustausch                                                   | ja                      |
 +|                                | Unterstützt Mehrsprachigkeit                                     | ja                      |
 +| **Support**                    | **Kundenbetreuung**                                              |                         |
 +|                                | Nur während Geschäftszeiten                                      | ja                      |
 +|                                | 24/7 (Live Vertreter)                                            | nein                    |
 +|                                | nur Online                                                       | ja                      |
 +| **Integrationsmöglichkeiten**  | **Anbindung von externen Anwendungen als Erweiterung**           | ja                      |
 +| **Schulungsaufwand**           | **Einarbeitungszeit für die Bedienung des Tools**                |                         |
 +|                                | hoch                                                             | ja                      |
 +|                                | niedrig                                                          | nein                    |
 +
 +
 +===== Trello ===== 
 +
 +^ Trello                                                           ||
 +| Hersteller       | Atlassian                                      |
 +| Gründungsjahr    | 2011                                           |
 +| Anwender/Kunden  | u.a. National Geographic, Google, Kickstarter  |
 +
 +
 +| **Funktionalität**             | Beschreibung                                                     | Anforderungen erfüllt?  |
 +| **Aufgabenmanagement**         | **Anforderungen und Ideen sammeln, verwalten und priorisieren**  |                         |
 +|                                | Erstellen und Verwalten von Product Backlog                      | nein                    |
 +|                                | Sprints planen und durchführen                                   | nein                    |
 +|                                | Task Karten erstellen und verwalten                              | ja                      |
 +|                                | WIP-Limit (Work in Progress)                                     | nein                    |
 +|                                | Fälligkeitsdaten bestimmen                                       | ja                      |
 +|                                | Verantwortlichkeiten zuweisen                                    | ja                      |
 +|                                | Dateien zu jeder Aufgabe anhängen                                | ja                      |
 +| **Übersichtlichkeit**          | **Übersichtliche Darstellung der zu erledigenden Aufgaben**      |                         |
 +|                                | To-Do Liste                                                      | ja                      |
 +|                                | Arbeitsliste                                                     | nein                    |
 +|                                | Kanban Board                                                     | ja                      |
 +|                                | Scrum Board                                                      | nein                    |
 +|                                | Kalenderansicht                                                  | ja                      |
 +|                                | Ressourcenverwaltung/Kapazitätenauslastung                       | nein                    |
 +|                                | Timeline/Meilenstein                                             | nein                    |
 +| **Benutzerfreundlichkeit**     | **Bedienbarkeit des Tools**                                      |                         |
 +|                                | einfach                                                          | ja                      |
 +|                                | mittel                                                           | nein                    |
 +|                                | komplex                                                          | nein                    |
 +| **Berichtserstattung**         | **Erstellen von Analysen/berichten**                                                     |
 +|                                | Zeiterfassung und Prognosen                                      | ja                      |
 +|                                | Fortschrittberichte                                              | ja                      |
 +|                                | Cumulative Flow Diagramm                                         | ja                      |
 +|                                | Burndownchart                                                    | nein                    |
 +|                                | Budgetkontrolle                                                  | nein                    |
