Allgemeine Funktionen | |
---|---|
Vordefinierte Branchenlösung (Produktion/Fertigung) | Ja, aber nicht für Produktion/Fertigung |
Flexible Lösung oder Standardprogramm | Standardprogramm |
Leistungsstarke Assistenten für die Datenmigration | Nein, Datenübernahme erfolgt mit Systemverwaltung |
Effiziente Suchfunktion | Ja, aber nur im jeweiligen Bereich (Kunden, Lieferanten) |
Umfangreiche Public-API (auch zum Anbinden eigener Anwendungen) | - |
Hohe Verfügbarkeit der Cloud-Lösung | - |
Datenschutz und Datensicherheit | Bundesdatenschutzgesetz, Datenschutzerklärung erst nach Bestellung |
Dokumentenmanagement | ja |
Unterstützung mehrerer Sprachen und Währungen | Ja |
- Formulare, Artikeltexte | Ja |
- Interne Dialoge | Ja |
Vollständig konfigurierbare Oberfläche | - |
Integration von Schnittstellen zu diversen Marktplätzen und Versanddienstleistern (+DATEV) sowie zu eigenen Systemen (Workflowmanagement) | Integration von Microsoft Office, DATEV-Schnittstelle, Schnittstelle zu verschiedenen Versanddienstleistern |
Vordefinierte, aber änderbare Textbausteine und Dokumentvorlagen | Ja |
Import/Export von bestehenden Daten in gängigen Formaten (.csv, .xls) | .xls |
Rechtesystem (Zugriffsrechte) | Ja |
Mandantenfähigkeit | - |
AN-Barcode-Scan | ja |
CRM | |
---|---|
Funktionale Anforderungen: | |
Kommunikatives und kollaboratives CRM: | |
Terminverwaltung | ja |
- Marketingmaßnahmen | - |
- Nachfassdatum | - |
Brief | Ja |
Communication Center Management (Telefon) | - |
E-Mail (Mailverwaltung) | Ja |
Newsletter | Ja, in Form von Serienbrief |
EMRS (E-Mail-Management-Reponse-System) | - |
Gesprächsprotokolle, Besuchsberichte + Analyse/Auswertung | Nur in Form von Bemerkungen/Notizen |
Fax | - |
Operatives CRM: | |
After-Sales-Service | - |
Beratung | über Aufgaben lösbar |
Beschwerdemanagement | - |
Finanzierungsservice | - |
Kampagnenmanagement | - |
Kontakt-/Adressmanagement | Ja |
Kundendatenmanagement | Ja |
Kundenseminare | - |
Lead Management | Ja |
Analytisches CRM: | |
Geo-Marketing | - |
Budgetoptimierung | - |
Kampagnenoptimierung | - |
Kaufwahrscheinlichkeitsprognosen | - |
Kunden-/Vertriebserfolgsrechnung | - |
Kundenpriorisierung | ja |
Kundensegmentierung/Kundenprofiling (Zielgruppen) | Ja |
Kundenzufriedenheitsanalysen und -befragungen | - |
Marktreaktionen | - |
Sortimentsoptimierung | - |
Stornoanalysen | - |
Warenkorbanalysen | - |
Nicht-funktionale Anforderungen: | |
Einfache Bedienung | Ok, aber sehr langsam |
Kurze Einschulungsphase/einfaches Verständnis der Funktionen | Laut Homepage: Ja |
Kaum Betreuung von IT-Experten notwendig | Laut Homepage: Ja |
Verständliche Fehlermeldungen | - |
Dokumentation: | ja |
Online Texte | - |
Online Videos/Tutorials | ja |
Online Benutzerhandbuch | - |
Benutzerhandbuch print | Ja, nach Bestellung |
Überprüfung von Fehleingaben | ja |
Hinweise auf Dubletten | ja |
Vorbelegung von Feldern | - |
Vertrieb | |
---|---|
Angebotsverwaltung: | |
Lieferbereitschaft | ja |
Konditionen | ja |
Angebotserstellung | ja |
Angebotsüberwachung | ja |
Lieferzeitermittlung | ja |
Auftragsverwaltung: | |
Verfügbarkeitsprüfung | ja |
Kreditlimitprüfung | - |
Liefersperreprüfung | - |
Auftragsartenbearbeitung | - |
Reservierung der Lagerartikel | ja |
Lieferpläne | ja |
Auftragssplit | - |
Exportabwicklung | - |
Preisermittlung: | |
Mengenrabatt | - |
Wertrabatt | - |
Konditionsarten | - |
Konditionssätze | - |
Währungsspezifische Preislisten | ja |
Kundenspezifische Preislisten | ja |
Gültigkeitszeitraum für Preislisten | ja |
Sonderpreise | ja |
Mindermengenzuschläge | - |
Preisgruppen | ja |
Provisionen | ja |
Kommissionierung: | - |
Einstufige Kommissionierung | - |
- Serielle Kommissionierung | - |
- Parallele Kommissionierung | - |
Zweistufige Kommissionierung | - |
- Serielle Kommissionierung | - |
- Parallele Kommissionierung | - |
Versandsteuerung/Disposition: | (in Testversion nicht enthalten) |
LIeferscheinschreibung | - |
Versandpapiererstellung | - |
Leerguterfassung | - |
Tourenplanung | - |
Exportpapiererstellung | - |
Versandkostenermittlung | - |
Warenausgangsbuchung auftragsbezogen | - |
Fakturierung: | |
Auftragsfakturierung | ja |
Sammelrechnung | - |
Wiederkehrende/periodische Rechnung | - |
Vorkalkulation (bereits abgeschlossene Projekte) | - |
Mehrwertsteuerermittlung | Manuelle Eingabe möglich |
Zahlungsbedingungen | ja |
utschriften und Lastschriften | ja |
Stornorechnung | ja |
Proformarechnung | ja |
Vertriebsplanung: | |
Absatzplanung | - |
Preisplanung | - |
Außendienstverwaltung/-steuerung: | |
Vertreterabrechnung | - |
Besuchssteuerung | - |
Tourenplanung | - |
Tätigkeitsnachweise | - |
Exportabwicklung: | |
Erstellung der Exportdokumente, Druck von Packlisten | - |
Fremdsprachenbearbeitung | ja |
Proformarechnung | ja |
Währungstabelle | - |
Akkreditivabwicklung | - |
Auswertungen: | |
Absatzstatistiken Kunde | ja |
Absatzstatistiken Region | - |
Absatzstatistiken Filiale | - |
Absatzstatistiken Vertreter | - |
Absatzstatistiken Produkt | ja |
Kundenreklamationen | - |
Preisentwicklung Produkt | - |
Einkauf | |
---|---|
Lieferantenverwaltung: | |
Lieferantenübersicht | ja |
Lieferantendirektauswahl | ja |
Verbund mit Kreditorendaten (Adressbuch) | ja |
Angebotsverwaltung: | |
Artikelauswahl | ja |
Übernahme von Bestellvorschlägen | - |
Angebotserfassung | ja |
Terminüberwachung Angebote | ja |
Preisvergleiche | - |
Bestellwesen: | |
Umwandlung Angebot/Bestellung | ja |
Automatische Bestellschreibung | - |
Bestellüberwachung | - |
Bestellmahnwesen | - |
Wareneingang: | |
Lieferung mit Bestellung | ja |
Lieferung ohne Bestellung | ja |
Retouren | - |
Teilemengenverwaltung bei Rahmenaufträgen | - |
Leergutverwaltung | - |
Auswertungen: | |
Lieferantenübersicht pro Artikel | - |
Artikelübersicht pro Lieferant | ja |
Übersicht bestellter/gelieferter Mengen | ja |
Durchschnittlicher Einkaufspreis | - |
Durchschnittliche Anzahl Bestellungen | - |
Verhältnis Reklamationen zu Bestellungen | - |
Service/Wartung | |
---|---|
Instandhaltungsmanagement | - |
Reparatur- und Wartungsdienst | ja |
zyklische Wartung | ja |
Lagerwirtschaft | |
---|---|
Lager | |
Lagertypen: | Lagerort (nicht in Testversion) |
Einstufige Lagertypen | - |
Mehrstufige Lagertypen | - |
Feste Lagerplatzzuordnung | - |
Dynamische Lagerplatzzuordnung | - |
Lagerplatzverwaltung | - |
Einlagerungs- und Auslagerungsstrategien | - |
Inventur: | ja |
Stichtagsinventur | - |
Permanente Inventur | - |
Vollerhebung | - |
Stichprobenverfahren | - |
Auswertungen: | |
Durchschnittlicher Lagerbestand | - |
Lagerumschlag pro Artikel | - |
Lagerdauer | - |
Umschlaghäufigkeit | - |
Lieferbereitschaft | - |
ABC-Lageranalyse | - |
Ladenhüter | - |
Hitliste | - |
Disposition | |
---|---|
Bedarfsgesteuerte Disposition: | |
Bedarfsermittlung in festen und variablen Zeiträumen | - |
Terminbestimmung und Berücksichtigung von Vorlaufzeiten | - |
Bruttobedarfsermittlung | - |
Nettobedarfsermittlung | - |
Verbrauchsgesteuerte Disposition: | |
Festlegung von Sicherheitsbeständen | - |
Verwaltung der Wiederbeschaffungszeiten | - |
Mindestbestandsverwaltung | - |
Kalkulation | |
---|---|
Vorkalkulation | - |
Nachkalkulation | - |
Plankalkulation | - |
- Verwalten von Stücklisten (Fertigung) | - |
Vertriebskalkulation | - |
Beschaffungskalkulation | - |
Projektkalkulation | - |
- Kosten | - |
- Erlöse | - |
- Gemeinkosten | - |
- Gewinn | - |
Fertigung | |
---|---|
Datenverwaltung: | |
Teilestammnummer | ja |
Arbeitsplan | - |
Alternativarbeitsplan | - |
Arbeitsplatzverwaltung | - |
Kostenstellenverwaltung | ja |
Kapazitätsfestlegung | - |
Lohnzeiterfassung | ja |
Erfasssen von nicht angelegten Artikeln in Verwendungsnachweis | ja |
Stückliste | Ja, aber nicht testbar |
- Stücklistenauflösung | - |
- Baukastenstückliste | - |
- Strukturstückliste | - |
- Mengenübersichtsstückliste | - |
- Teileverwendung | - |
Kapazitätsplanung: | - |
Änderungsberechnung | - |
Neuterminierung | - |
Darstellung der Über- und Unterbelastung | - |
Simulation | - |
Kapazitätsausgleich | - |
Kapazitätsanpassung | - |
Darstellung der Kapazitätsbelastung | - |
Produktionsplanung: | |
Auftragsfreigabe | - |
Automatische Verfügbarkeitsprüfung | - |
Verfügbarkeitsprüfung Kapazität | - |
Fertigungsbelegerstellung | - |
Auslastungsanzeige | - |
Seriennummern- und Chargenverwaltung: | Ja (aber nicht weiter testbar) |
Seriennummernverfolgung | - |
Seriennummern-Wareneingang | - |
Seriennummern-Warenausgang | - |
Chargenverfolgung | - |
Chargen-Wareneingang | - |
Chargenlagerung | - |
Chargen-Warenausgang | - |
Haltbarkeit | - |
Auftragsfreigabe: | |
Eilauftragsverwaltung | - |
Abarbeitungsgrad pro Auftrag | - |
Fehlteileliste pro Auftrag | - |
Rückstandslisten bei Mengenabweichungen | - |
Rückstandslisten bei Terminabweichungen | - |
Kapazitätsentlastung bei Fertigmeldung | - |
Auftragsstatusverwaltung | ja |
Terminsteuerung: | |
Frühester Liefertermin pro Auftrag | - |
pätester Terminbeginn | - |
Vorwärtsterminierung | - |
Mittelterminierung | - |
Rückwärtsterminierung | - |
Durchlaufzeitverkürzung durch Splitten oder Überlappen | - |
BDE: | |
Rückmeldezwang für alle Arbeitsgänge | - |
Erfassen Ist-Zeiten | - |
Erfassen Ist-Materialverbrauch | - |
Erfassen Ausschussmenge | - |
Auftragsfertigmeldung | - |
Auswertungen: | |
Durchschnittlicher Auftragsbestand | - |
Lieferterminübersichten | - |
Übersciht Maschninenstillstandszeiten | - |
Anzahl Fertigungsaufträge pro Artikel und Jahr | - |
Vergleichsübersichten (Vorjahr) | - |
Finanzbuchhaltung | |
---|---|
Debitorenbuchhaltung: | |
Debitorenverwaltung offene Posten | - |
Buchungsdaten aus der Fakturierung | - |
Zahlungsausgleich offene Posten | - |
Mahnwesen | ja |
Fälligkeitsanalyse | - |
Kreditorenbuchhaltung: | |
Kreditorenverwaltung offene Posten | - |
Rechnungseingangsprüfung | ja |
Zahlungsausgänge | ja |
Überweisungsdruck/Schnittstelle zu Bankprogramm | - |
Zahlungsdisposition | OK |
Hauptbuchhaltung: | |
Kontenführung | ja |
Bilanzierung | - |
Gewinn- und Verlustrechnung | - |
Zahlungsverkehr | - |
Betriebswirtschaftliche Auswertungen | - |
Kostenrechnung | |
---|---|
Kostenrechnungsprinzipien: | Nicht testbar |
Vollkostenrechnung | - |
- Plankostenrechnung | - |
- Normalkostenrechnung | - |
- Istkostenrechnung | - |
Teilkostenrechnung | - |
- Deckungsbeitragsrechnung | - |
- Fixkostendeckungsrechnung | - |
Prozesskostenrechnung | - |
Kostenstellenrechnung: | |
Kostenstellenabgrenzung | ja |
Verteilung Kostenarten auf Kostenstellen | ja |
Budgetplanung | Ja in Projekten |
Kostenplanung pro Kostenstelle | ja |
Kostenplanung pro Kostenart | ja |
Erfassung der Plankosten | - |
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung | - |
Kostenträgerrechnung: | |
Umlage auf die Kostenträger | - |
Verrechnung auf die Kostenträger | - |
Kostenplanung | - |
Erfassung der PLankosten | - |
Erfolgsrechnung: | |
Gesamtkostenrechnung | ja |
Artikelerfolgsrechnung | ja |
Anlagenbuchhaltung | |
---|---|
Bestand des Anlagevermögens und dessen Veränderungen | - |
Wert des Anlagevermögens am Bilanzstichtag für Versicherungsprämien und für die Steuer | - |
Abschreibungen für steuerliche, bilanzielle und kalkulatorische Zwecke | - |
Investitionspläne | - |
Gegenüberstellung von Reparatur- und Wiederbeschaffungskosten | - |
Lohn und Gehalt | |
---|---|
Bruttolöhne für geleistete Arbeitszeiten | - |
ruttolöhne für Ausfallzeiten | - |
Sozialversicherungsbeiträge | - |
Kosten für die betriebliche Altersvorsorge | - |
Weiterbildungskosten | - |
Kosten für Sozialeinrichtungen | - |
Zuschläge & Prämien | - |
Projektverwaltung | |
---|---|
Planung | ja |
- Aktivitäten/Tätigkeiten | ja |
- Termine | ja |
- Fristen | ja |
Integration Einkauf, Lager, Vertrieb, Produktion | ja |
Sonderfunktionen | |
---|---|
Abrechungsmodell: | |
Tragfähiges Preis-/Leistungsmodell | Jeweilige Firmenentscheidung |
Pay-per-Use® | ja |
Integriertes BI | - |
Sonstiges: | |
Telefonverwaltung | CTI |
Handyverwaltung | - |
Instandsetzungsmanagement | - |