Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


bpmn20:anlagenbuchhaltung

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
bpmn20:anlagenbuchhaltung [2018/03/07 19:21] – [Tabelle] bp03_mbahbpmn20:anlagenbuchhaltung [2018/03/25 22:00] – [Tabelle] bp03_mbah
Zeile 5: Zeile 5:
 ---- ----
 ====== SIPOC-Diagramm ====== ====== SIPOC-Diagramm ======
-| **Lieferanten**  | **Eingangsgrößen**  | **Prozessschritte**                                                                                                                                                                   | **Prozessergebnisse**  | **Kunden** +| **Lieferanten**  | **Eingangsgrößen**  | **Prozessschritte**                                                                                                                                                                    | **Prozessergebnisse**  | **Kunden** 
-|                  |                     | [[bpmn20:Prozesslandschaft:Unterstützendeprozesse:Hilfprozesse:ErsteErfassung|{{:bpmn20:erste_erfassung_des_anlagevermoegens.png |Erste Erfassung des Anlagevermögens}}]]                                    |             | +|                  |                     | [[bpmn20:Prozesslandschaft:Unterstützendeprozesse:Hilfprozesse:ErsteErfassung|{{ :bpmn20:erste_erfassung_des_anlagevermoegens.png |Erste Erfassung des Anlagevermögens}}]]                                    |             | 
-|                  |                     | [[bpmn20:Prozesslandschaft:Unterstützendeprozesse:Hilfprozesse:ErfassungAbschreibung|{{:bpmn20:erfassung_der_abschreibung.png |Erfassung der Abschreibung}}]]                                                |             | +|                  |                     | [[bpmn20:Prozesslandschaft:Unterstützendeprozesse:Hilfprozesse:ErfassungAbschreibung|{{ :bpmn20:erfassung_der_abschreibung.png |Erfassung der Abschreibung}}]]                                                |             | 
-|                  |                     | [[bpmn20:Prozesslandschaft:Unterstützendeprozesse:Hilfprozesse:ErfassungAlg.Zugang|{{:bpmn20:erfassung_der_anlagevermoegenszugaenge.png |Erfassung der Anlagevermögenszugänge}}]]                            |             | +|                  |                     | [[bpmn20:Prozesslandschaft:Unterstützendeprozesse:Hilfprozesse:ErfassungAlg.Zugang|{{ :bpmn20:erfassung_der_anlagevermoegenszugaenge.png |Erfassung der Anlagevermögenszugänge}}]]                            |             | 
-|                  |                     | [[bpmn20:Prozesslandschaft:Unterstützendeprozesse:Hilfprozesse:PflegeAnlg.Stammdaten|{{:bpmn20:pflege_der_anlagestammdaten.png |Pflege der Anlagestammdaten}}]]                                              |             | +|                  |                     | [[bpmn20:Prozesslandschaft:Unterstützendeprozesse:Hilfprozesse:PflegeAnlg.Stammdaten|{{ :bpmn20:pflege_der_anlagestammdaten.png |Pflege der Anlagestammdaten}}]]                                              |             | 
-|                  |                     | [[bpmn20:Prozesslandschaft:Unterstützendeprozesse:Hilfprozesse:UmbuchungDerAnlagen|{{:bpmn20:umbuchung_der_anlagen.png |Umbuchung der Anlagen}}]]                                                            |             | +|                  |                     | [[bpmn20:Prozesslandschaft:Unterstützendeprozesse:Hilfprozesse:UmbuchungDerAnlagen|{{ :bpmn20:umbuchung_der_anlagen.png |Umbuchung der Anlagen}}]]                                                            |             | 
-|                  |                     | [[bpmn20:Prozesslandschaft:Unterstützendeprozesse:Hilfprozesse:ErfassungAnlageabgänge|{{:bpmn20:erfassung_der_anlagevermoegensabgaenge.png |Erfassung der Anlagevermögensabgänge}}]]  |                        |             |+|                  |                     | [[bpmn20:Prozesslandschaft:Unterstützendeprozesse:Hilfprozesse:ErfassungAnlageabgänge|{{ :bpmn20:erfassung_der_anlagevermoegensabgaenge.png |Erfassung der Anlagevermögensabgänge}}]]  |                        |             |
  
 <= [[unterstützendeprozesse|Unterstützendeprozesse]] <= [[unterstützendeprozesse|Unterstützendeprozesse]]
bpmn20/anlagenbuchhaltung.txt · Zuletzt geändert: 2018/03/29 11:19 von bp03_mbah