Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


bpmn20:prozesslandschaft:managementprozesse:unternehmensfuehrung:strategie

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
bpmn20:prozesslandschaft:managementprozesse:unternehmensfuehrung:strategie [2018/03/29 12:39] bp03_mbahbpmn20:prozesslandschaft:managementprozesse:unternehmensfuehrung:strategie [2018/06/11 06:19] (aktuell) bp03_mbah
Zeile 5: Zeile 5:
  
  
-====== SIPOC-Diagramm ====== +====== Durchführung der Unternehmensführungsprozesse ====== 
-| **Lieferanten**  | **Eingangsgrößen**  | **Prozessschritte**                                                                                                                                                                                     | **Prozessergebnisse**  | **Kunden**  +| **Lieferanten**                    | **Eingangsgrößen**                              | **Prozessschritte**                                                                                                                                                                                     | **Prozessergebnisse**                         | **Kunden**                         
-Lieferant        Rechnung            | [[bpmn20:Prozesslandschaft:Hauptprozesse:Managementprozesse:Unternehmensführung:Strategie:Unternehmensziele|{{ :bpmn20:aufstellung_der_unternehmensziele.png |Aufstellung der Unternehmensziele}}]]                                        +Geschäftsführung, Inhaber          Definierte Unternehmensvisionen und -missionen  | [[bpmn20:Prozesslandschaft:Hauptprozesse:Managementprozesse:Unternehmensführung:Strategie:Unternehmensziele|{{ :bpmn20:aufstellung_der_unternehmensziele.png |Aufstellung der Unternehmensziele}}]]     Unternehmensziele                             Unternehmens- und Umweltanalyse    
-                                     | [[bpmn20:Prozesslandschaft:Hauptprozesse:Managementprozesse:Unternehmensführung:Strategie:UnternehmensUmweltanalyse|{{ :bpmn20:unternehmens-_und_umweltanalyse.png |Unternehmens- und Umweltanayse}}]] Lieferant                          +Aufstellung der Unternehmensziele  Unternehmensziele                               | [[bpmn20:Prozesslandschaft:Hauptprozesse:Managementprozesse:Unternehmensführung:Strategie:UnternehmensUmweltanalyse|{{ :bpmn20:unternehmens-_und_umweltanalyse.png |Unternehmens- und Umweltanayse}}]] Ergebnis der Unternehmens- und Umweltanalyse  Aufstellung der Strategien         
-                                     | [[bpmn20:Prozesslandschaft:Hauptprozesse:Managementprozesse:Unternehmensführung:Strategie:AufstellungStrategien|{{ :bpmn20:aufstellung_der_strategien.png |Aufstellung der Strategien}}]]                                      Kunde       +Unternehmens- und Umweltanalyse    Ergebnis der Unternehmens- und Umweltanalyse    | [[bpmn20:Prozesslandschaft:Hauptprozesse:Managementprozesse:Unternehmensführung:Strategie:AufstellungStrategien|{{ :bpmn20:aufstellung_der_strategien.png |Aufstellung der Strategien}}]]               Aufgestellte Strategien                       Umsetzung der Strategien           
-                                     | [[bpmn20:Prozesslandschaft:Hauptprozesse:Managementprozesse:Unternehmensführung:Strategie:Strategienumsetzung|{{ :bpmn20:umsetzung_der_strategien.png |Umsetzung der Strategien}}]]                                                        +Aufstellung der Strategien         Aufgestellte Strategien                         | [[bpmn20:Prozesslandschaft:Hauptprozesse:Managementprozesse:Unternehmensführung:Strategie:Strategienumsetzung|{{ :bpmn20:umsetzung_der_strategien.png |Umsetzung der Strategien}}]]                     Umgesetzte Strategien                         Durchführung der Kontrollen        
-                                     | [[bpmn20:Prozesslandschaft:Hauptprozesse:Managementprozesse:Unternehmensführung:Strategie:Kontrolldurchführun|{{ :bpmn20:kontrolldurchfuehrung.png |Kontrolldurchführung}}]]                            |                                    |+Umsetzung der Strategien           Umgesetzte Strategien                           | [[bpmn20:Prozesslandschaft:Hauptprozesse:Managementprozesse:Unternehmensführung:Strategie:Kontrolldurchführun|{{ :bpmn20:kontrolldurchfuehrung.png |Kontrolldurchführung}}]]                            | Ergebnis der Kontrollen                       Aufstellung der Unternehmensziele  |
  
 <= [[managementprozesse|Managementprozesse]] <= [[managementprozesse|Managementprozesse]]
bpmn20/prozesslandschaft/managementprozesse/unternehmensfuehrung/strategie.txt · Zuletzt geändert: 2018/06/11 06:19 von bp03_mbah