bpmn20:prozesslandschaft:managementprozesse:unternehmensfuehrung:audit:auditplanung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| bpmn20:prozesslandschaft:managementprozesse:unternehmensfuehrung:audit:auditplanung [2018/06/10 19:17] – [Auditprozesse] bp03_mbah | bpmn20:prozesslandschaft:managementprozesse:unternehmensfuehrung:audit:auditplanung [2024/12/22 12:15] (aktuell) – ferreira | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| ---- | ---- | ||
| <= [[: | <= [[: | ||
| + | ---- | ||
| + | ===== Qualitätssicherung ===== | ||
| + | [[bpmn20: | ||
| ---- | ---- | ||
| ===== Prozessübersicht ===== | ===== Prozessübersicht ===== | ||
| - | |< | + | < |
| <?xml version=" | <?xml version=" | ||
| < | < | ||
| Zeile 92: | Zeile 95: | ||
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| - | </ | + | </ |
| ---- | ---- | ||
bpmn20/prozesslandschaft/managementprozesse/unternehmensfuehrung/audit/auditplanung.1528651036.txt.gz · Zuletzt geändert: von bp03_mbah
